ليبيا | |
الدولة |
|
الاسم الكامل: | الجماهيرية العربية الليبيةالشعبية الاشتراكية العظمى |
الاسم المختصر: | ليبيا |
العاصمة: | طرابلس |
تاريخ الاستقلال: | 15/6/1951 |
| |
تاريخ الانضمام للمنظمة: | 1969 |
ملاحظات | غ م |
الجغرافيا |
|
الموقع: | شمال أفريقيا، يحدها البحر المتوسط، بين مصر وتونس |
المساحة الإجمالية: | 1759540كم٢ |
مساحة اليابسة: | 1759540كم٢ |
مساحة المياه: | غ م |
نسبة الأراضي الصالحة للزراعة: | 1% (تقديرات سنة: غ م) |
مساحة الأراضي المروية: | 4700كم٢ |
المناخ: | مناخ البحر المتوسط بطول الساحل؛ جاف، صحراوي إلى الداخل |
الموارد الطبيعية: | النفط، الغاز الطبيعي، الجبس |
ملاحظات | غ م |
السكان |
|
التعداد: | 5115450 (تقديرات سنة 2000) |
التوزيع العمري |
من 0-14 سنة: | 36% |
ذكور: | 938476 |
إناث: | 899139 |
تقديرات سنة: | 2000 |
من 15-64 سنة: | 60% |
ذكور: | 1595306 |
إناث: | 1485069 |
تقديرات سنة: | 2000 |
من 65 سنة فما فوق: | 4% |
ذكور: | 97770 |
إناث: | 99690 |
تقديرات سنة: | 2000 |
نسبة النمو السكاني: | 2.42% (تقديرات سنة 2000) |
التوزيع العرقي: | بربر وعرب97%، يوناني، مالطي، مصري، باكستاني، تركي، هندي، تونسي% (تقديرات سنة غ م) |
اللغة: | العربية، الإيطالية، الانجليزية |
الدين: | مسلمون سنة 100% |
ملاحظات: | غ م |
التنمية |
|
نسبة المواليد في الألف: | 27.68% (تقديرات سنة غ م) |
نسبة الوفيات في الألف: | 3.51% (تقديرات سنة غ م) |
نسبة وفيات الأطفال في الألف: | 30.08% (تقديرات سنة غ م) |
العمر المتوقع عند الولادة: | 75.45 |
حصة الفرد من السعرات الحرارية: | 3132 |
الإنفاق الصحي للفرد: | 84$ |
نسبة التعليم: | 76.2% |
نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الناتج القومي: | غ م |
مستوى التنمية: | متوسط |
ملاحظات: | غ م |
الحكم والإدارة |
|
النظام السياسي: | جمهوري |
رأس الدولة: | معمر أبو مينيار القذافي |
سيرة رأس الدولة: | تاريخ الميلاد: 1942 في مدينة سرت، وينتمي إلى قبيلة القذاذفة التي تنتسب إلى "قذاف الدم" التعليم: تخرج في الأكاديمية العسكرية ببنغازي عام 1965، درس التاريخ في جامعة بنغازي (قاريونس حالياً) العمل السياسي: مؤسس حركة الضباط الوحدويين الأحرار (1969)؛ رئيس مجلس قيادة الثورة (69- 1979)؛ يلقب بزعيم الثورة وليست له أي مناصب سياسية رسمية ويمارس الحكم في الواقع |
صورة رأس الدولة : |
|
التقسيم الإداري: | 25 بلدية |
عدد الأحزاب: | غ م |
آلية تداول السلطة: | انتخاب |
ملاحظات: | غ م |
الاقتصاد |
|
إجمالي الناتج القومي (بالمليون دولار): | 39300$ (تقديرات سنة: 1999) بمعدل 7900 $ للفرد |
حصة قطاع الزراعة من إجمالي الناتج القومي: | 7% |
حصة قطاع الصناعة من إجمالي الناتج القومي: | 47% |
حصة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج القومي: | 46% |
نسبة السكان تحت خط الفقر: | غ م |
التضخم: | 18 (تقديرات سنة: 1999 |
القوى العاملة: | 1200000 (تقديرات سنة:1997) |
نسبة البطالة: | 30% (تقديرات سنة: 1998) |
إجمالي الصادرات (بالمليون دولار): | 6600$ (تقديرات سنة: 1998) |
إجمالي الواردات (بالمليون دولار): | 7000$ (تقديرات سنة: 1998) |
العملة: | دينار ليبي |
ملاحظات: | غ م |
الاتصالات |
|
أجهزة الهاتف: | 318000 |
الهواتف المحمولة: | غ م |
أجهزة الراديو: | 1350000 (تقديرات سنة: 1997) |
أجهزة التلفاز: | 730000 (تقديرات سنة: 1997) |
أجهزة الكومبيوتر الشخصية: | غ م |
شبكات خدمة الإنترنت لكل ألف شخص: | غ م |
شبكات خدمة الإنترنت: | غ م |
ملاحظات: | غ م |
القوة العسكرية |
|
مجموع أفراد القوات العسكرية | 65000 تقديرات سنة 1998 |
عدد القوات البرية | 35000 |
عدد القوات البحرية | 8000 |
عدد القوات الجوية | 22000 |
الإنفاق العسكري(مليون دولار) | 1500$ تقديرات سنة 1998 |
الإنفاق العسكري بالنسبة لإجمالي الناتج القومي | غ م |
ملاحظات: | غ م |
النــزاعات مع دول المنظمة |
|
عدد النـزاعات | 4 |
أطراف النـزاع: | الجزائر(1)، مصر (1)، تشاد (1)، تونس (1) |
سنوات النـزاعات | 1973 – 1984م (تشاد)، 1977م (مصر)، 1976 – 1988م (تونس) |
أسباب النـزاعات: | خلافات سياسية (مصر)، مناطق حدودية متنازع عليها (تشاد)، الحدود (تونس)، مناطق حدودية متنازع عليها (الجزائر) |
خسائر النـزاعات: | 9 قتلى (مصر)، عدة آلاف (تشاد)، لا توجد خسائر بشرية (تونس، ليبيا) |
وقائع النـزاعات: | النزاع متوقف بدون اتفاقيات (تونس، الجزائر)، النزاع منتهي (مصر)، انسحبت ليبيا بعد هزيمتها (تشاد) |
مستقبل النـزاعات: | عدم تنازل أي من أطراف النزاع أو الوصول إلى اتفاقيات حول ترسيم الحدود أو المناطق التنازع عليها قد يقود إلى عودة النزاع إلى السطح من جديد خاصة إذا ما خرجت ليبيا من عزلتها الدولية (تونس، الجزائر). انتهاء النزاع كان بقرار محكمة العدل الدولية والتي طعنت فيه ليبيا مما يعني احتمال عودة المطالبة بشريط أوزو الحدودي لكن ليس في المستقبل المنظور إذ أن ليبيا تسعى للخروج من عزلتها السياسية معتمدة على دعم منظمة الوحدة الإفريقية |